Технические характеристики
Характеристика материала.
Полиэтилен высокой плотности (низкого давления): PEHD - это сополимер линейного полиэтилена средней плотности, с плотной молекулярной структурой. Поставляется в виде порошка. Обладает следующими техническими качествами:
- высокая ударопрочность,
- прекрасный внешний вид наружной и внутренней поверхностей,
- стойкость к УФ - излучению.
| Физические свойства | Параметры | По стандарту |
|---|---|---|
| Плотность | 938 кг/мЗ | ISO 1872 |
| Показатель текучести | 4 г/10 мин | ISO 1133 |
| Прочность на растяжение в пределах упругости | 16МПа | ISO/R 527 |
| Коэффициент изгиба | 650 МПа | ISO 178 |
| Ударопрочность | 20 кДж/м2 | ISO 179-1982 |
| Твердость | 62 | ISO/R 868-1968 |
| Температура плавления | 125°С | ASTMD2117 |
| Температура размягчения | 117»С | ISO 306 |
| Теплопроводность | 0,48 Вт/м°С | ASTMC 177 |
| Водопоглощение | <0,03% | ISO 62 |
Размеры септиков.
| Объем септика. | Высота А,(см). | Высота с крышкой В, (см). | Ширина (см.) | Длина С, (см). | Высота от дна до впускной трубы D, (см) | Высота от дна до выпускной трубы Е, (см) | Высота от крышки до низа выпускной трубы, F(CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м3 | 120 | 140 | 122 | 160 | 111 | 106 | 34 |
| Зм3 | 144 | 162 | 151 | 195 | 134 | 127 | 34 |
| 5м3 | 191 | 212 | 185 | 232 | 183 | 175 | 34 |
| 10м3 | 191 | 212 | 185 | 407 | 183 | 175 | 34 |









