Септики из полиэтилена
Септики изготовлены ротационным методом из полиэтилена высокой плотности (низкого давления): PEHD – это сополимер линейного полиэтилена средней плотности, с плотной молекулярной структурой. Поставляется в виде порошка.
Технические качества:
- высокая ударопрочность,
- стойкость к УФ – излучению.
| Физические свойства | Параметры | По стандарту |
|---|---|---|
| Плотность | 938 кг/м3 | ISO 1872 |
| Показатель текучести | 4 г/10 мин | ISO 1133 |
| Прочность на растяжение в пределах упругости | 16 МПа | ISO/R 527 |
| Коэффициент изгиба | 650 МПа | ISO 178 |
| Ударопрочность | 20 кДж/м2 | ISO179-1982 |
| Твердость | 62 | ISO/R 868-1968 |
| Температура плавления | 1250С | ASTM D 2117 |
| Температура размягчения | 1170С | ISO 306 |
| Теплопроводность | 0,48 Вт/м0С | ASTM C 177 |
| Водопоглощение | <0,03% | ISO 62 |
• Приведенные выше значения физических свойств являются стандартными значениями, подсчитанными на основе среднего статистического (возможны некоторые отклонения).
Размеры ёмкостей

| Объем септика. | Высота А,(см). | Высота с крышкой В, (см). | Ширина (см.) | Длина С, (см). | Высота от дна до впускной трубы D, (см) | Высота от дна до выпускной трубы Е, (см) | Высота от крышки до низа выпускной трубы, F (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м3 | 120 | 140 | 122 | 220 | 111 | 106 | 34 |
| 3м3 | 144 | 162 | 151 | 195 | 134 | 127 | 34 |
| 5м3 | 191 | 212 | 185 | 232 | 183 | 175 | 34 |
| 10м3 | 191 | 212 | 185 | 410 | 183 | 175 | 34 |
| 15м3 | 191 | 212 | 185 | 582 | 183 | 175 | 34 |
| 20м3 | 191 | 212 | 185 | 757 | 183 | 175 | 34 |
| 25м3 | 191 | 212 | 185 | 932 | 183 | 175 | 34 |
| 30м3 | 191 | 212 | 185 | 1107 | 183 | 175 | 34 |
| 35м3 | 191 | 212 | 185 | 1282 | 183 | 175 | 34 |
| 40м3 | 191 | 212 | 185 | 1457 | 183 | 175 | 34 |
| 45м3 | 191 | 212 | 185 | 1632 | 183 | 175 | 34 |
| 50м3 | 191 | 212 | 185 | 1807 | 183 | 175 | 34 |
| 55м3 | 191 | 212 | 185 | 1982 | 183 | 175 | 34 |
| 60м3 | 191 | 212 | 185 | 2157 | 183 | 175 | 34 |









