Технічні характеристики
Характеристика матеріалу.
Поліетилен високої щільності (низького тиску): PEHD - це сополімер лінійного поліетилену середньої щільності, з щільною молекулярною структурою. Поставляється у вигляді порошку. Володіє наступними технічними якостями:
- висока ударостійкість,
- прекрасний зовнішній вид зовнішньої і внутрішньої поверхонь,
- стійкість до УФ - випромінювання.
| Фізичні властивості | Параметри | За стандартом |
|---|---|---|
| Щільність | 938 кг / мЗ | ISO 1872 |
| Показник плинності | 4 г/10 хв | ISO 1133 |
| Міцність на розтяг в межах пружності | 16МПа | ISO / R 527 |
| Коефіцієнт вигину | 650 МПа | ISO 178 |
| Ударостійкий | 20 кДж/м2 | ISO 179-1982 |
| Твердість | 62 | ISO / R 868-1968 |
| Температура плавлення | 125 ° С | ASTMD2117 |
| Температура розм'якшення | 117 »З | ISO 306 |
| Теплопровідність | 0,48 Вт / м ° С | ASTMC 177 |
| Водопоглинання | <0,03% | ISO 1962 |
Розміри септиків.
| Обсяг септика. | Висота А, (см). | Висота з кришкою В, (см). | Ширина (см.) | Довжина С, (см). | Висота від дна до впускної труби D, (см) | Висота від дна до випускної труби Е, (см) | Висота від кришки до низу випускної труби, F (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м3 | 120 | 140 | 122 | 160 | 111 | 106 | 34 |
| Зм3 | 144 | 162 | 151 | 195 | 134 | 127 | 34 |
| 5м3 | 191 | 212 | 185 | 232 | 183 | 175 | 34 |
| 10м3 | 191 | 212 | 185 | 407 | 183 | 175 | 34 |









